初審編輯:魏鵬
責任編輯:付興帥
大眾網·海報新聞1月9日訊(記者 賀輝)按照《山東省道路測速取證工作規范(試行)》的部署要求,濟南交警對轄區相關測速點位進行了整改并通過了省級部門的驗收,今天下午將相關點位公示如下,2019年1月12日開始啟用。
| 序號 | 轄區 | 測速路段 | 測速設備位置 | 設備類型 | 測速設備限速值(km/h) | 道路標志限速值(km/h) |
| 1 | 槐蔭 | 經十西路 | 保時捷4S店西300米處(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 2 | 經十西路 | 保時捷4S店西300米處(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 3 | 天橋 | G308 | K360+205大莊村(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 4 | G308 | K360+205大莊村(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 5 | 建邦黃河大橋 | 建邦黃河大橋收費站向南1640米(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 6 | 建邦黃河大橋 | 建邦黃河大橋收費站向南1640米(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 7 | 歷城 | 荷花路 | 冠星科技嘉豪公司處(東向西) | 固定測速 | 50 | 50 |
| 8 | 荷花路 | 冠星科技嘉豪公司處(西向東) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 9 | 龍泉大街 | 唐王農業示范園處(北向南) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 10 | 龍泉大街 | 唐王農業示范園處(南向北) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 11 | 港西路 | 職業護理學校(南向北) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 12 | 港西路 | 職業護理學校(北向南) | 固定測速 | 50 | 50 | |
| 13 | 機場路 | 重型機械廠門口(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 14 | 機場路 | 重型機械廠門口(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 15 | G309 | 百合園林東側-彩龍路路口(西向東) | 區間測速 | 80 | 80 | |
| 16 | G309 | 彩龍路路口-百合園林東側(東向西) | 區間測速 | 80 | 80 | |
| 17 | S102 | K24+695—K21+445 (東向西) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 18 | S102 | K21+445—K24+695 (西向東) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 19 | 旅游路 | 省委黨校門口東110米-市委黨校門口西側(東向西) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 20 | 旅游路 | 市委黨校門口西側-省委黨校門口東110米(西向東) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 21 | 彩龍路 | 山東城市建設職業學院東門南100米路西(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 22 | 彩龍路 | 山東城市建設職業學院東門南100米路西(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 23 | 高新 | 荷花路 | 荷花路與機場路路口東4.6公里(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 |
| 24 | 荷花路 | 荷花路與機場路路口東4.6公里(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 25 | 世紀大道 | 北徐馬村121號燈桿處(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 26 | 世紀大道 | 北徐馬村121號燈桿處(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 27 | 機場路 | 三箭分校280燈桿(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 28 | 機場路 | 三箭分校281燈桿(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 29 | 南山 | S327 | 西營北路路口-九如山風景區路口西300米(西向東) | 區間測速 | 60 | 60 |
| 30 | S327 | 九如山風景區路口西300米-西營北路路口(東向西) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 31 | S103 | K35+800米處(柳埠鎮劉家峪村北)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 32 | S103 | K35+800米處(柳埠鎮劉家峪村北)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 33 | 長清 | G220 | K257+000(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 34 | G220 | K257+000(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 35 | G220 | K274+410至K281+980(北向南) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 36 | G220 | K281+980至K274+410(南向北) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 37 | G104 | K528+900(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 38 | G104 | K528+900(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 39 | G104 | K536+500(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 40 | G104 | K536+500(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 41 | G104 | K500+700至K504+700(北向南) | 區間測速 | 80 | 80 | |
| 42 | G104 | K504+700至K500+700(南向北) | 區間測速 | 80 | 80 | |
| 43 | S104 | K23+000(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 44 | S104 | K23+000(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 45 | S104 | K30+480至K37+920(北向南) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 46 | S104 | K37+920至K30+480(南向北) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 47 | 大學路 | 大學路山師卡口(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 48 | 大學路 | 大學路山師卡口(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 49 | 丁香路 | 丁香路務子卡口(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 50 | 丁香路 | 丁香路務子卡口(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 51 | 章丘 | G309 | K490+186技師學院至官莊中學(西向東) | 區間測速 | 80 | 80 |
| 52 | G309 | K486+605官莊中學至技師學院(東向西) | 區間測速 | 80 | 80 | |
| 53 | G309 | 經十東路埠村三號煤井西側(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 54 | G309 | 經十東路埠村三號煤井西側(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 55 | S242 | 船王村北側(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 56 | S242 | 船王村北側(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 57 | 潘王路 | 南外環與潘王路口北600m 至 經十東路與潘王路口南570m(南向北) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 58 | 潘王路 | 經十東路與潘王路口南570m 至南外環與潘王路口北600m (北向南) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 59 | S321 | K162+904高官寨至水寨(西向東) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 60 | S321 | K155+451水寨至高官寨(東向西) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 61 | 平陰 | G220 | K293+500川密卡口(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 62 | G220 | K293+500川密卡口(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 63 | G220 | K308+600翠屏街卡口(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 64 | G220 | K308+600翠屏街卡口(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 65 | G105 | K503+230南官莊(大華)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 66 | G105 | K503+230南官莊(大華)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 67 | G105 | K497+700(旅游路口)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 68 | G105 | K497+700(旅游路口)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 69 | G105 | K491+350子順卡口(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 70 | G105 | K491+350子順卡口(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 71 | 平肥線 | K0+859山水北圣路口至K5+640山水東劉莊路口(西向東) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 72 | 平肥線 | K5+640山水東劉莊路口至K0+859山水北圣路口(東向西) | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 73 | 濟陽 | G220 | K180+300-K184+285(北向南) | 區間測速 | 80 | 80 |
| 74 | G220 | K184+285-K180+300(南向北) | 區間測速 | 80 | 80 | |
| 75 | G220 | K169+500(曲王路(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 76 | G220 | K160+650(仁風路口迎春大街)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 77 | G220 | K160+550(仁風路口迎春大街)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 78 | S248 | K93+585(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 79 | S249 | K114+50(韓張造紙廠門口)(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 80 | S249 | K114+50(韓張造紙廠門口)(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 81 | S249 | K98+500(江店卡口)(東向西) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 82 | S249 | K98+500(江店卡口)(西向東) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 83 | X201 | K2+200(鄺家村)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 84 | X201 | K2+200(鄺家村)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 85 | G220 | K204+000(英才學院)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 86 | G220 | K204+950(青銀高速)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 87 | 商河 | S248 | K84+800(竇家橋卡口)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 |
| 88 | S248 | K84+800(竇家橋卡口)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 89 | S248 | K71+500處(城南卡口)(南向北) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 90 | S248 | K71+500處(城南卡口)(北向南) | 固定測速 | 80 | 80 | |
| 91 | S248 | K60+800處(城北卡口)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 92 | S248 | K60+800處(城北卡口)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 93 | S248 | K47+200(帽楊卡口)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 94 | S248 | K47+200(帽楊卡口)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 95 | S316 | K157+900處(城東卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 96 | S316 | K157+900處(城東卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 97 | S316 | K139+800至K143+750龍桑寺街至棘城街路段 | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 98 | S316 | K143+700至K139+750龍桑寺街至棘城街路段 | 區間測速 | 60 | 60 | |
| 99 | S316 | K168+100處(城西卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 100 | S316 | K168+100處(城西卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 101 | S316 | K175+000處(灤洼橋卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 102 | S316 | K175+000處(灤洼橋卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 103 | 商展路 | K3+600(楊八士卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 104 | 商展路 | K3+600(楊八士卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 105 | 賈胡路 | K1+700(賈莊卡口)(南向北) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 106 | 賈胡路 | K1+700(賈莊卡口)(北向南) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 107 | 龍懷路 | K14+900處(沙河卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 108 | 龍懷路 | K14+900處(沙河卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 109 | 龍懷路 | K4+700(懷仁卡口)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 110 | 龍懷路 | K4+700(懷仁卡口)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 111 | 德大鐵路連接線 | 德大鐵路連接線卡口(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 112 | 德大鐵路連接線 | 德大鐵路連接線卡口(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 113 | 商河南高速出口連接線 | 商河南高速出口連接線(后孫村段)(東向西) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 114 | 商河南高速出口連接線 | 商河南高速出口連接線(后孫村段)(西向東) | 固定測速 | 60 | 60 | |
| 115 | 高速 | 濟廣高速 | G35 K37+300(東向西) | 固定測速 | 110 | 110 |
| 116 | 繞城高速 | G2001 K73+200(南向北) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 117 | 繞城高速 | G2001 K73+200(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 118 | 繞城高速 | G2001 K17+500(南向北) | 固定測速 | 110 | 110 | |
| 119 | 繞城高速 | G2001 K17+500(北向南) | 固定測速 | 110 | 110 | |
| 120 | 繞城高速 | G2001 K51+000(東向西) | 固定測速 | 100 | 100 | |
| 121 | 京臺高速 | G3 K444+750(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 122 | 京臺高速 | G3 K417+770(南向北) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 123 | 京臺高速 | G3 K417+770(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 124 | 京臺高速 | G3 K434+500(南向北) | 固定測速 | 100 | 100 | |
| 125 | 京臺高速 | G3 K455+100(南向北) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 126 | 京臺高速 | G3 K455+100(北向南) | 固定測速 | 120 | 120 | |
| 127 | 京滬高速 | G2 K328+000至K304+750(南向北) | 區間測速 | 120 | 120 | |
| 128 | 京滬高速 | G2 K304+750至K328+000(北向南) | 區間測速 | 120 | 120 |
鄉村振興:開篇落筆寫華章時代的畫卷徐徐展開,“打造鄉村振興齊魯樣板”是山東寫下的濃墨重彩的一筆。這一年,鄉村產業全面開花,糧食總產量連續7年穩定在900億斤以上,產業集群蓬勃興起;這一年,“農民”正在從身份變成職業,多種新型農業經營主體數量居全國首位,美麗鄉...[詳細]
醫保基金是群眾的治病錢、救命錢,事關每一名參保人員的切身利益。8日,省醫療保障局通報山東省打擊欺詐騙取醫療保障基金專項行動情況,并公布了首批部分解除醫保協議的醫療機構名單。[詳細]
2018年8月7日,15名勞動者到青島市即墨區人社局投訴青島鑫相伴鞋業有限公司拖欠工資62345元。2017年12月25日,孫某某等13名勞動者到菏澤市鄄城縣人社局投訴菏澤歐亞生物科技有限公司拖欠工資。[詳細]
濟南2018年打通了28條瓶頸路,在修路的同時,鋪設水電暖等管線,這是保障城市運行的“生命線”。為提升居民出行體驗,打通后的瓶頸路還成為亮麗的城市風景線。這些路緊跟城市發展步伐,助力濟南中央商務區和新舊動能轉換。同時,瓶頸路打通后與快速路“牽手”,拉開了城市...[詳細]
濟南火車站出站口新設換乘中心。據了解,今年濟南火車站在出站口新設立了換乘中心,為旅客換乘鐵路、飛機和公交提供服務[詳細]
2018年山東有多熱。出現1951年來最熱夏天1月9日,山東省氣候中心發布2018年山東十大天氣氣候事件[詳細]